A partir de este 27 de septiembre, beneficiarios de subsidio Colombia Mayor recibirán incentivos
Más de 20.000 beneficiarios del programa Subsidios Colombia Mayor podrán hacer el cobro del incentivo a partir del 27 de septiembre, siguiendo el cronograma que la Alcaldía Distrital de Barranquilla, por intermedio de la Secretaría Distrital de Gestión Social, y Fiduagraria han dispuesto para este pago.
| Día | Fecha | Último dígito de cédula |
| Viernes | 27 de septiembre | 1 |
| Lunes | 30 de septiembre | 2 |
| Martes | 1 de octubre | 3 |
| Miércoles | 2 de octubre | 4 |
| Jueves | 3 de octubre | 5 |
| Viernes | 4 de octubre | 6 |
| Lunes | 7 de octubre | 7 |
| Martes | 8 de octubre | 8 |
| Miércoles | 9 de octubre | 9 |
| Jueves | 10 de octubre | 0 |
El pago se extenderá hasta el próximo 10 de octubre y podrá cobrarse en los puntos de pago Supergiros de la ciudad, en horarios de 8:00 a.m. a 4.00 p.m.
Puntos de atención para pagos del subsidio
| No. | Entidad | Dirección | Punto de Referencia |
| 1 | Super giros | Calle 45 no. 44-82 | Murillo |
| 2 | Super giros | Calle 45 no. 23-99 | Murillo |
| 3 | Super giros | Ciudadela con calle 45 no. 2B-78 | Murillo |
| 4 | Super giros | Centro Comercial Cordialidad no. 60-128 | Cordialidad |
| 5 | Super giros | Calle 45 no. 7 – 122 | Murillo |
| 6 | Super giros | Carrera 4 no. 34 – 39 | Galán |
| 7 | Super giros | Carrera 8 no. 36B – 75 | Alboraya |
| 8 | Super giros | Diagonal 64B no. 9D – 50 | Cordialidad |
| 9 | Super giros | Calle 76 no. 6E – 18 | 5 y 6 |
| 10 | Super giros | Calle 17 no. 17B – 05 | La 17 |
| 11 | Super giros | Calle 17 no. 22 – 85 | La 17 |
| 12 | Super giros | Calle 14A no. 15 – 03 | La 17 |
| 13 | Super giros | Calle 17 no. 33 – 87 | La 17 |
| 14 | Super giros | Carrera 12 no. 21 – 02 | La 17 |
| 15 | Super giros | Calle 55 no. 29 – 40 | |
| 16 | Super giros | Carrera 13 no. 104 – 77 | |
| 17 | Super giros | Calle 106 no. 79 – 15 | Las flores |
| 18 | Super giros | Carrera 1 no. 43 – 83 | Las torres |
| 19 | Super giros | Calle 46 no. 1-12 local estadio | |
| 20 | Super giros | Carrera 2 no. 37 – 03 | Galán |
| 21 | Super giros | Carrera 20 no. 112B-35 | Local la 20 |
| 22 | Super giros | Calle 68 no. 21B – 03 | Mi kioskito |
| 23 | Super giros | Carrera 26C 5 no. 75 16 | Carlos Meisel |
| 24 | Super giros | Carrera 26 no. 75B-07 | Silencio |
| 25 | Super giros | Carrera 21 no. 47B – 51 | La 21 |
| 26 | Super giros | Calle 85 no. 78A – 30 | San salvador |
| 27 | Super giros | Calle 49 no. 9sur – 10 | Siete de abril |
| 28 | Super giros | Calle 50c no. 3 – 02 | Siete de abril |
| 29 | Super giros | Calle 51B no. 11Sur – 03 | Siete de abril |
| 30 | Super giros | Carrera 14 no. 31 – 12 | Clinica campel |
| 31 | Super giros | Carrera 10 no 10 110 | La playa |
| 32 | Super giros | Carrera 8 no. 97 – 115 | Malvinas |
| 33 | Super giros | Carrera 14 no. 47 -08 | La 14 |
| 34 | Super giros | Calle 70C no. 10 – 10 | Remplazo de la paz |
| 35 | Super giros | Calle 30 no. 27 – 07 | Mogador |
| 36 | Super giros | Carrera 54 no 55 – 127 | 11 de noviembre |
| 37 | Super giros | Calle 30 # 38 – 02 | CDA boliche |
| 38 | Super giros | Carrera 27 # 82F- 36 | Local la cancha |
| 39 | Super giros | Carrera 38 # 69D – 15 | centro de acopio la 38 |
| 40 | Super giros | Carrera 21 # 78 – 78 | CDA la manga |
| 41 | Super giros | Carrera 31 # 117a – 14 | Local de la 117b |
| 42 | Super giros | Carrera 2 # 88 – 131 | Local el mundial |
| 43 | Super giros | Calle 74A # 6- 14 | CDA cinco y seis |
| 44 | Super giros | Carrera 8 # 26 – 03 | Frente a la bomba |
| 45 | Super giros | Calle 74 no 38D – 113 | |
| 46 | Super giros | Calle 110 no 26B 04 | Los olivos |
• El monto pagado corresponde al mes de septiembre, es decir mes vencido.
• El pago es de $80.000.
• De no realizar el cobro, el beneficiario puede perder el subsidio. Se le recuerda que este no es acumulable.
• No se aceptan contraseñas en el momento de efectuarse el pago.
• Se recomienda a las personas que cobran con poder ir los primeros días de pago para agilizar el respectivo trámite.
