El 20 de enero vence plazo para cobro de subsidio del programa Colombia Mayor en el Atlántico
15 de enero de 2020AtlánticoWarning: Undefined array key 1 in /home/lametron/public_html/wp-includes/media.php on line 71

Un llamado a la población beneficiaria del programa ‘Colombia Mayor’ en el Atlántico, para que cobren sus subsidios pendientes, hizo el gerente de Capital Social en el departamento Óscar Pantoja Palacio.
El funcionario extendió el llamado a los mandatarios municipales para que realicen gestiones de búsqueda y seguimiento con el propósito de lograr el 100 por ciento de los pagos programados para los adultos mayores.
Estas personas que no han realizado el correspondiente retiro de los subsidios hacen parte de la ampliación de cobertura de diciembre de 2019 y vigencias expiradas de 2017-2018.
“En la nómina de ampliación de cobertura, es decir de los nuevos beneficiarios del programa a partir del 1 de diciembre de 2019, aún faltan por que cobren 1.758 personas mayores, de las cuales 522 pertenecen a nómina de vigencias expiradas de los años 2017-2018”, dijo Pantoja
Explicó que los beneficiarios tienen plazo para cobrar hasta este lunes 20 de enero y precisó que las 522 personas pendientes, perderían los dineros reprogramados al no cobrar en la fecha establecida.
Las cifras anteriores se dieron a conocer por el administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional, Fiduagraria-encargo Equiedad.
Las entidades pagadoras en el departamento son Efecty y Supergiros, sin embargo, es necesario que los adultos mayores se acerquen a las alcaldías para precisar el punto de pago habilitado.
Pantoja Palacio, dijo que en los 22 municipios hay 46.579 beneficiarios del programa nacional que reciben subsidio mensual de 80.000.
MUNICIPIO | ENTIDAD PAGADORA | NOMBRE PUNTO DE ATENCION | |
CAMPO DE LA CRUZ | SUPERGIROS | CDA SUPERGIROS | |
CAMPO DE LA CRUZ | SUPERGIROS | CDA SUPERGIROS | |
LURUACO | SUPERGIROS | CDA LURUACO | |
LURUACO | SUPERGIROS | CORREGIMIENTO ARROYO DE PIEDRA | |
MALAMBO | SUPERGIROS | CDA SUPERGIROS | |
PALMAR DE VARELA | SUPERGIROS | CENTRO DE VIDA | |
SABANALARGA | SUPERGIROS | CDA | |
SOLEDAD | SUPERGIROS | MULTIASERVICIOS LAS JUNIORISTA | |
SOLEDAD | SUPERGIROS | SOLEDAD Z9 CDA SOLEDAD 2000 CSA ATLANTICO | |
SOLEDAD | SUPERGIROS | SOLEDAD Z7 LOCAL CENTRO COMERCIAL LOS ROBLES CSA | |
BARRANQUILLA | SUPERGIROS | CDA CIUDADELA | |
BARRANQUILLA | SUPERGIROS | BULEVAR 5 Y 6 | |
BARRANQUILLA | SUPERGIROS | CDA MURILLO TORO | |
BARRANQUILLA | SUPERGIROS | CDA VROM | |
BARRANQUILLA | SUPERGIROS | CDA MOGADOR | |
BARANOA | EFECTY | CENTRO CALLE 15 :: | |
BARANOA | EFECTY | BARANOA CRA 19 :: | |
BARANOA | EFECTY | CAMPECHE PLAZA | |
CANDELARIA | EFECTY | CORREGIMIENTO DE LEÑA | |
CANDELÁRIA | EFECTY | CENTRO | |
GALAPA | EFECTY | PRINCIPAL :: | |
JUAN DE ACOSTA | EFECTY | VAIVEN PRINCIPAL | |
JUAN DE ACOSTA | EFECTY | LA PLAZA FRENTE A LA ALCALDIA | |
MANATÍ | EFECTY | CALLE 8 :: | |
PIOJO | EFECTY | PIOJO SURTIMAX() | |
POLONUEVO | EFECTY | DIMONEX POLONUEVO CALLE 7 | |
PONEDERA | EFECTY | FRENTE A LA CENTRAL DE POLICIA :: | |
PONEDERA | EFECTY | CORREGIMIENTO PUERTO GIRALDO | |
PUERTO COLOMBIA | EFECTY | CLL 3 CON LA 6 | |
PUERTO COLOMBIA | EFECTY | BARRIO SAN CARLOS () (T) | |
REPELON | EFECTY | PUNTO MOVIL NORTE | |
REPELON | EFECTY | CALLE 7 (T) | |
SABANAGRANDE | EFECTY | LA PLAZA SABANAGRANDE | |
SANTA LUCIA | EFECTY | SANTA LUCIA CL 7 () | |
SANTO TOMAS | EFECTY | SANTO TOMAS CARRERA 11 | |
SANTO TOMAS | EFECTY | SANTO TOMAS CLL 8 () | |
SUAN | EFECTY | SUAN CLLE 9 | |
TUBARA | EFECTY | TUBARA CALLE 3 | |
USIACURI | EFECTY | USIACURI CALLE 15 |
Cifras de personas mayores pendientes por cobrar
Municipios | Nómina ampliación cobertura diciembre 2019 | Nómina vigencias expiradas |
Baranoa | 22 | 22 |
Campo de la Cruz | 22 | 10 |
Candelaria | 0 | 1 |
Galapa | 25 | 12 |
Juan de Acosta | 6 | 9 |
Luruaco | 24 | 15 |
Malambo | 102 | 42 |
Manatí | 0 | 4 |
Palmar de Varela | 11 | 0 |
Piojó | 0 | 3 |
Polonuevo | 2 | 9 |
Ponedera | 9 | 5 |
Puerto Colombia | 41 | 11 |
Repelón | 1 | 12 |
Sabanagrande | 10 | 4 |
Sabanalarga | 141 | 34 |
Santa Lucía | 3 | 3 |
Santo Tomás | 13 | 4 |
Soledad | 1.320 | 319 |
Suan | 4 | 3 |
Tubará | 2 | 4 |
Usiacurí | 0 | 0 |
Total | 1.758 | 522 |