Programa Jóvenes en Acción inició quinta entrega de incentivos a beneficiarios
24 de octubre de 2019BarranquillaWarning: Undefined array key 1 in /home/lametron/public_html/wp-includes/media.php on line 71

A partir de este 24 de octubre y hasta el 12 de noviembre, la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de la Secretaría de Gestión Social, y Prosperidad Social estarán entregando el quinto pago de incentivos a los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción, garantizando así que más estudiantes priorizados accedan a los beneficios del programa.
Para la modalidad giros, los jóvenes deben dirigirse al punto autorizado para este pago:
• Centro de recaudos y pagos Davivienda calle de Jesús, ubicado en la calle 37 No. 43 – 47, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
• Centro Comercial Panorama, calle 30 No.8 – 15, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
• Centro Comercial Americano, carrera 38 No 74 – 61, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Para la modalidad Daviplata, el titular debe esperar que llegue a su celular el mensaje de la entidad bancaria para luego acercarse a los cajeros descritos a continuación.
Cajero | Dirección | Día |
El Prado Davimovil | Carrera 54 No. 70 – 189 | Lunes – Domingo |
El Prado Barranquilla | Carrera 54 No. 70 – 189 | Lunes – Domingo |
Calle 93 Barranquilla | Carrera 46 No. 92 – 68 | Lunes – Domingo |
Seminario Barranquilla | Carrera 43 No. 76 – 152 | Lunes – Domingo |
Carrera 38 Barranquilla | Calle 45 No. 38 – 11 | Lunes – Domingo |
Calle 82 Barranquilla | Calle 82 No. 51 – 26 | Lunes – Domingo |
Calle 84 Barranquilla | Calle 84 No. 67 – 26 | Lunes – Domingo |
Éxito San Blas Barranquilla | Carrera 41 calle 36 esquina | Lunes – Domingo |
11 de Noviembre | Carrera 54 No. 55 – 105 | Lunes – Domingo |
Murillo Barranquilla | Calle 45 No. 45 – 58 | Lunes – Domingo |
Carrera 43 Barranquilla | Carrera 43 No. 40 – 27 | Lunes – Domingo |
Principal Barranquilla | Carrera 58 No. 75 – 158 | Lunes – Domingo |
Parque Washington | Carrera 53 No. 80 – 35 | Lunes – Domingo |
Gobernación Atlántico | Calle 40 No. 45 – 46 | Lunes – Domingo |
Metropolitano | Carrera 28 No. 58 – 148 | Lunes – Domingo |
Estación de Servicio Coliseo | Carrera 43 No. 82 – 09 | Lunes – Domingo |
Alcaldía Barranquilla | Calle 34 No. 43 – 31 | Lunes – Domingo |
Alto Prado Barranquilla | Carrera 54 No. 74 – 134 local | Lunes – Domingo |
Grancentro Barranquilla | Carrera 52 No. 69 – 96 | Lunes – Domingo |
Calle 76 Barranquilla | Calle 76 carrera 50 esquina | Lunes – Domingo |
Paseo Bolívar | Carrera 44 No. 34 – 07 | Lunes – Domingo |
El Vivero Barranquilla | Calle 77 No. 67 – 72 | Lunes – Domingo |
Calle 93 Barranquilla Móvil | Carrera 46 calle 93 esquina | Lunes – Domingo |
Calle Jesús Barranquilla | Calle 37 No. 43 – 47 | Lunes – Domingo |
Farmatodo calle 82 | Calle 82 No. 50 – 11 | Lunes – Domingo |
Éxito Murillo | Calle 45 No. 26 – 129 | Lunes – Domingo |
Villa Campestre | Carrera 30 # 1 – 1841 local 1 y 2 CC Lechamp |
Lunes – Domingo |
Olímpica Campo Alegre |
Calle 38 No. 102 B – 15 | Lunes – Domingo |
Olímpica Carrera 21 |
Carrera 21 B No. 64,esquina | Lunes – Domingo |
Olímpica Torcoroma | Calle 84 No. 51B – 22 | Lunes – Domingo |
Olímpica Los Robles | Calle 77 No. 23 esquina | Lunes – Domingo |
Carulla calle 86 | Carrera 64 C No. 86 – 20 | Lunes – Domingo |
Avenida Estudiantes | Carrera 38 No. 38 – 35 | Lunes – Domingo |
Éxito Soledad | Calle 32 No. 30 – 15 lote 1 A | Lunes – Domingo |
Olímpica Villa Campestre | Cl 4 # 25 – 03 Mz 4 local 1 Corredor Universitario | Lunes – Domingo |
Terpel Palermo | Cl 6 # 4 330 Sitionuevo- Magdalena | Lunes – Domingo |
Terpel Pimsa | Cl 4A # 7 Sur – 35 Caretera Oriental | Lunes – Domingo |
Olímpica Los Olivos | Carrera 27 No. 106 – 14 | Lunes – Domingo |
Olímpica El Recreo | Calle 61 No. 41 – 100 | Lunes – Domingo |
Olímpica Carrera 14 | Calle 36 B No. 13 C – 45 | Lunes – Domingo |
Olímpica Calle 72 | Carrera 47 No. 72 – 31 | Lunes – Domingo |
Carulla Super Buró 51 | Carrera 51 B con calle 93 esquina Barranquilla. |
Lunes – Domingo |
Carulla Villa Country | Carrera 53 con calle 78 CC Villa Country |
Lunes – Domingo |
Farmatodo Plaza 79 | Carrera 49 C No. 79 – 34 | Lunes – Domingo |
Olímpica Vía 40 | Vía 40 No. 84 – 47 | Lunes – Domingo |
Cuartel Barranquilla | Carrera 44 No 37 31 | Lunes – Domingo |
Remoto Éxito calle 77 | Calle 77 con carrera 71. | Lunes – Domingo |
Los puntos de atención habilitados para información:
• Alcaldía Distrital de Barranquilla, calle 34 # 43-31, edificio de Atención al Ciudadano.
Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
• Alcaldía Metropolitana, calle 49 # 8B Sur – 15.
Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
• Alcaldía Suroriente, carrera 10C # 17B-5.
Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Los beneficiarios del programa pueden hacer la verificación de compromisos y requisitos en el portal del Joven en Acción: http://jovenesenaccion.dps.
o comunicarse a la línea de atención de la Alcaldía 3399438 o a la línea nacional de jóvenes 018000911100.