Con Caribe Champions Internacional 2023, copa Manzana Postobón, inicia la fiesta del fútbol menor en Colombia
6 de enero de 2023DeportesWarning: Undefined array key 1 in /home/lametron/public_html/wp-includes/media.php on line 71
Este año el torneo cuenta con la participación de clubes de Perú y Venezuela.
¡Llegó el día! Este sábado, a partir de las 8:00 de la mañana, se inicia una versión más del torneo de fútbol Caribe Champions Internacional, el cual se jugará en canchas del municipio de Puerto Colombia y Barranquilla.
El certamen, que le rendirá homenaje al exjugador uruguayo radicado en Barranquilla Nelson Silva Pacheco, se disputará en cuatro categorías: prejuvenil (2008), infantil (2010), prechampions (2012) y minichampions (2014).
Los equipos del exterior
La principal novedad de Caribe Champions 2023, Copa Manzana Postobón, es la participación del Club Deportivo Universidad César Vallejo, de Perú, el cual buscará los títulos de las categorías prejuvenil e infantil.
Al equipo Inca se suman los venezolanos Recreativo Anzoátegui, Zulianitos, El Puma Caraballo y Escuela Deportiva Barinas, como representativos del exterior.
Con 54 partidos
Un total de 54 juegos se llevarán a cabo durante la primera jornada de Caribe Champions. El epicentro del torneo será el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe, donde se disputarán 42 juegos en las categorías infantil, prechampions y minichampions.
Los partidos de la categoría 2008, prejuvenil, se realizarán en la cancha del corregimiento de Salgar, en Puerto Colombia, y, solo por esta primera jornada, en la cancha de Villa Tívoli en Barranquilla. Este domingo la acción llegará a la cancha Eduardo Santos de La Playa.
Así se jugará la primera jornada del campeonato:
Categoría minichampions-2014
1a. FECHA SABADO, 7 DE ENERO 2023 | ||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA # 3 | ||||
Hora | Grupo | Equipo Local | Equipo Visitante | |
8:30 | A | RINGO AMAYA FC BARRANQUILLA | V | INTERNACIONAL FC VALLEDUPAR |
9:30 | C | ALIANZA VALLENATA | V | HALCONES FC BARRANQUILLA |
10:30 | B | ESTRELLAS DEL FUTURO DE SABANALARGA | V | REY PELE DE MONTERIA |
2:30 | A | ACAD. DE FUTBOL SOLANO DE CUCUTA | V | LUIS OLIVEROS BARRANQUILLA |
3:30 | C | QUINTA ORIENTAL DE CUCUTA | V | FUNDACION ACAD. BARRANQUILLERA |
4:30 | E | DEPORTIVO BARINAS DE VENEZUELA | V | PROMESAS DEL CARIBE BARRANQUILLA |
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA # 4 | ||||
Hora | Grupo | Equipo Local | Equipo Visitante | |
8:30 | D | JULIO CASARRUBIA DEL RETEN – MAGD. | V | VECINOS FC DE SOLEDAD |
9:30 | D | ASEFUSA DE SABANALARGA | V | CDCS FORMASUCRE |
10:30 | B | CDCS ASOSUCRE | V | EVOLUCION SOCCER BARRANQUILLA |
11:30 | E | SEMILLAS DE BRASIL DE VALLEDUPAR | V | ACADEMIA BARRANQUILLERA |
Categoría prechampions-2012
1a. FECHA SABADO, 7 DE ENERO 2023 | ||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA # 1 | ||||
Hora | Grupo | Equipo Local | Equipo Visitante | |
8:00 | E | TALENTO DE BARRIO DE MONTERIA | V | FCC FUTBOL CLUB BARRANQUILLA |
9:05 | D | ESTRELLAS DEL FUTURO SABANALARGA | V | COLOMBIA SPORT BARRANQUILLA |
10:10 | D | LEGENDARIOS FC BARRANQUILLA | V | TALENTOS CARTAGENEROS |
11:15 | H | BARCELONA FC BARRANQUILLA | V | CANTERA CUCUTA |
1:20 | G | ACAD. LA PALMITA DE CUCUTA | V | CDCS FORMASUCRE |
2:25 | F | XENEIZE BARRANQUILLA | V | REY PELE DE MONTERIA |
3:30 | E | AGUILAS DORADAS BUCARAMANGA S/der | V | ACADEMIA BARRANQUILLERA «B» |
4:35 | F | FORTALEZA CEIF DE BOGOTA | V | LEVANTE FC DE CUCUTA |
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA # 2 | ||||
Hora | Grupo | Equipo Local | Equipo Visitante | |
8:00 | A | CDCS ASOSUCRE | V | JUVENTUD MONTELIBANO CORDOBA |
9:05 | G | ATLETICO NORTE DE BARRANQUILLA | V | EVOLUCION SOCCER BARRANQUILLA |
10:10 | B | INTERNACIONAL FC DE VALLEDUPAR | V | ASEFUSA DE SABANALARGA |
11:15 | C | EL PUMA CARABALLO DE VENEZUELA | V | FORMASUCRE IMDERCOR |
1:20 | A | QUINTA ORIENTAL DE CUCUTA | V | NUEVO HORIZONTE BARRANQUILLA |
2:25 | C | ALIANZA NORTE DE CUCUTA | V | ACADEMIA BARRANQUILLERA |
3:30 | H | REAL CARACOLI DE BUCARAMANGA | V | REAL SAN MARTIN DE VALLEDUPAR |
4:35 | B | LA TRICOLOR DE BOGOTA | V | LORDUY FC DE CARTAGENA |
Categoría infantil-2010
1a. FECHA SABADO, 7 DE ENERO 2023 | ||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA # 5 | ||||
Hora | Grupo | Equipo Local | Equipo Visitante | |
8:00 | H | TALENTO PLATEÑO DEL MAGDALENA | V | LOS PIBES DE SAHAGUN CORDOBA |
9:15 | B | RECREATIVO ANZOATEGUI DE VENEZUELA | V | JULIO CASARRUBIA DEL RETEN MAGD. |
10:30 | C | ESTRELLA ROJA DE BARRANQUILLA | V | ESC. TOTO RUBIO DE BARRANQUILLA |
11:45 | G | SEMILLAS DE BRASIL DE VALLEDUPAR | V | CDCS FORMASUCRE |
1:00 | D | ACADEMIA VALLEDUPAR FC | V | TALENTOS CARTAGENEROS |
2:15 | A | REAL SUPER SPORT SANTA MARTA | V | QUINTA ORIENTAL DE CUCUTA |
3:25 | E | TALENTO DE BARRIO DE MONTERIA | V | ACADEMIA BARRANQUILLERA |
4:35 | F | ZULIANITOS FC DE VENEZUELA | V | LA JAULA FC BARRANQUILLA |
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA # 6 | ||||
Hora | Grupo | Equipo Local | Equipo Visitante | |
8:00 | H | TIGRES FC DE BARRANQUILLA | V | REAL BUCARAMANGA |
9:15 | B | JUNIOR FC BARRANQUILLA | V | CACHORROS FC BARRANQUILLA |
10:30 | C | EL PUMA CARABALLO DE VENEZUELA | V | FORMASUCRE IMDERCOR |
11:45 | G | ACADEMIA DE CRESPO CARTAGENA | V | VERSALLES FC BARRANQUILLA |
1:00 | F | ATLETICO COLOMBIA DE BARRANQUILLA | V | REY PELE DE MONTERIA |
2:15 | A | CDCS ASOSUCRE | V | RINGO AMAYA FC «A» BARRANQUILLA |
3:25 | E | UNIV. CESAR VALLEJO DE PERU | V | ESC. RINGO AMAYA FC BARRANQUILLA |
4:35 | D | TALENTO DORADO BUCARAMANGA S/der | V | COLOMBIA SPORT BARRANQUILLA |
Categoría prejuvenil-2008
1a. FECHA SABADO, 7 DE ENERO 2023 | ||||
CANCHA DE FUTBOL DE SALGAR (CALLE 13 No. 17-175 ENTRADA BARRIO SAN LORENZO- PTO COLOMBIA | ||||
Hora | Grupo | Equipo Local | V | Equipo Visitante |
8:00 | B | TALENTOS CARTAGENEROS | V | REAL SAN MARTIN DE VALLEDUPAR |
9:25 | E | ATLETICO DORADOS DE CALI | V | FORMASUCRE IMDERCOR |
10:50 | A | CDCS ASOSUCRE | V | EVOLUCION SOCCER BARRANQUILLA |
1:30 | D | FDC – JAIDER PEREA SANTA MARTA | V | ACADEMIA BARRANQUILLERA |
2:50 | F | ACADEMIA LA PALMITA DE CUCUTA | V | CD. LEWIS DE BARRANQUILLA |
4:10 | C | ZULIANITOS FC DE VENEZUELA | V | NUEVO HORIZONTE DE BARRANQUILLA |
5:35 | D | UNIV. CESAR VALLEJO DE PERU | V | CD. FANUT DE MEDELLIN |
CANCHA VILLA TIVOLI – KRA 64 CON CALLE 94 | ||||
Hora | Grupo | Equipo Local | Equipo Visitante | |
8:00 | B | COLOMBIA SPORT BARRANQUILLA | V | LA JAULA FC BARRANQUILLA |
9:25 | E | CD. NUEVO HORIZONTE DE CARTAGENA | V | ILUSION NARANJA DE BARRANQUILLA |
10:50 | A | REAL SUPER SPORT SANTA MARTA | V | ACADEMIA VALLEDUPAR FC |
2:50 | F | LOS PIBES DE SAHAGUN CORDOBA | V | SPORT BOYS DE BARRANQUILLA |
4:10 | C | RIO FRIO FC ZONA BANANERA – MAGD. | V | CDCS FORMASUCRE |
La categoría 2014 está conformada por 21 equipos divididos en 5 grupos. A la segunda fase clasificarán los 3 primeros de cada grupo y el mejor tercero, de acuerdo a la posición en la reclasificación.
La prechampions la integran 40 equipos que conforman los 8 grupos de esta división. Clasifican a octavos de final los 2 primeros de cada zona.
En la categoría infantil compiten 38 clubes instalados en 8 grupos. Como en la prechampions, avanzan a la segunda ronda los 2 mejores de cada uno.
En la división de los prejuveniles hay 30 equipos en contienda divididos en 6 grupos. Los 2 primeros de cada grupo llegan a octavos de final junto a los 4 mejores terceros, de acuerdo a la reclasificación.
Todos los partidos con transmisión
En la versión 2023 de Caribe Champions Internacional toda su actividad será transmitida por canales digitales. Los juegos se podrán observar a través del Facebook live de Caribe Champions y por las páginas TMG Sports, CMV Radio, La Liga A y Fútbol On, para un cubrimiento total.
La actualización del torneo en redes sociales será inmediata. La información y los resultados en tiempo real, se conocerán gracias a la alianza entre la organización y logística del certamen con la empresa Baloa, que con un solo click, contará cómo avanza el certamen, cómo quedaron los partidos y las estadísticas en general.
El ingreso a los juegos del Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe tiene un costo de $2.000, con el que los asistentes podrán reclamar un bono para una bebida.